
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
TIPO DE DISPOSITIVO | Roteador e Repetidor | Roteador e Repetidor | Roteador e Repetidor | Roteador e Repetidor |
MODELO | Archer BE230 | — | Mesh System AX3000 NE | Mesh System AX3000 NE |
TIPO DE CONEXÃO | Wi-Fi 7 | Sem fio + portas LAN/WAN | Wireless | Wireless |
VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA | 2.4 GHz: 688 Mbps | 5 GHz: 2882 Mbps | Taxa teórica combinada de ~3570 Mbps (2.4 GHz + 5 GHz) no BE3600 Pro; para 2.4 GHz ˜ 688 Mbps, 5 GHz ˜ 2882 Mbps | 574 Mbps | 2402 Mbps | 574 Mbps | 2402 Mbps |
ANTENAS | 4 | 4 antenas internas de alto desempenho | Antenas de alto desempenho | Antenas de alto desempenho |
VALOR | U$ 57,20 R$ 0,00 | U$ 65,00 R$ 0,00 | U$ 76,00 R$ 0,00 | U$ 38,00 R$ 0,00 |
1243611 | 1265187 | 1155013 | 1155006 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.