
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
COR | Branco | Azul | Preto | — |
MODELO | Cadeira Scooter | Smart Jump Rope | Scooter Direction Indicator | — |
TAMANHO DOS PNEUS | 6.5 | 8 | 10 | — | — | — |
CONECTIVIDADE WIRELESS | — | Bluetooth 5.0 | — | — |
REFERÊNCIA | — | BHR6944GL | — | — |
VALOR | U$ 27,00 R$ 0,00 | U$ 23,75 R$ 0,00 | U$ 36,00 R$ 0,00 | Indisponível |
1324433 | 1196863 | 1284379 | 495608 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.