
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | Smart Jump Rope | — | — | Cadeira Scooter |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Bluetooth 5.0 | — | — | — |
REFERÊNCIA | BHR6944GL | — | — | — |
DISPLAY | Dados de Exercícios | — | — | — |
AUTONOMIA MÁXIMA | 30 minutos por dia | — | — | — |
VALOR | U$ 23,75 R$ 0,00 | U$ 27,00 R$ 0,00 | Indisponível | U$ 27,00 R$ 0,00 |
1196863 | 826785 | 495608 | 1324433 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.