Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | X-Scooter Cross 10" | Mi Scooter 4 Ultra | X5 Pro | Scooter 5 |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Bluetooth (Minirobot App) | — | Bluetooth | Bluetooth |
DISPLAY | LED Digital Integrado | — | — | O painel permite que você verifique a velocidade em tempo real, a bateria restante, os indicadores de direção e o status da scooter a qualquer momento durante a condução |
VELOCIDADE MÁXIMA | Até 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
AUTONOMIA MÁXIMA | 45 - 50 km | Aproximadamente 70 km | 32 a 35 km | Aprox. 60km |
VALOR | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
1326970 | 1114775 | 1140798 | 1186901 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.