
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | Smart Humidifier 2 | QTUMS22 | QTDC220 Intense Dry | QTDAP550 AriaDry Pure |
CAPACIDADE | 4.5L | 3.8 L | 220 ml por dia | 550 ml por dia |
COMPATIBILIDADE | Android | iOS | App Tuya Smart | Gavetas e Armários | Ambientes pequenos/Closets |
NÍVEL DE RÚIDO | 38 dB | — | 35 dB | 35 dB |
DISPLAY | Não | Sim | — | — |
VALOR | U$ 48,00 R$ 0,00 | U$ 33,50 R$ 0,00 | U$ 40,00 R$ 0,00 | U$ 40,00 R$ 0,00 |
1010886 | 1098587 | 1324310 | 1324297 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.