
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | XM-18650-10S-2P | Smart Jump Rope | — | — |
BATERIA | 4000 mAh | 200 mAh | Aproximadamente 20 dias | — | — |
COR | Preto | Azul | — | — |
RECURSOS | Voltagem 36V | Sensores Hall | Rolamento 360° | Comprimento de 3 metros | Armazenamento de dados offline | — | — |
PESO BRUTO | 0.774 kg | — | — | — |
VALOR | U$ 19,75 R$ 0,00 | U$ 23,75 R$ 0,00 | U$ 27,00 R$ 0,00 | Indisponível |
413671 | 1196863 | 826785 | 495608 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.